<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Convert Bitmap To Vector Service</title>
	<atom:link href="http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/</link>
	<description>Jasa gambar vector, edit foto jadi kartun, cerita-cerita konyol dan bodoh, pesan gambar vector,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Nike NFl Jerseys</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-17658</link>
		<dc:creator>Nike NFl Jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-17658</guid>
		<description>Your website is beautiful, which is popular among customers. I&#039;ll come to visit again. Thank you very much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your website is beautiful, which is popular among customers. I&#8217;ll come to visit again. Thank you very much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: siscapuccino_Padang</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-17209</link>
		<dc:creator>siscapuccino_Padang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-17209</guid>
		<description>heemmm kalau menurut saya sih mas ndop dpt feel nya karen emang punya basicnya yaitu kemampuan gambar/lukis mas...hehee...saya baru beberapa bulan ini baru kenalan sama photoshop(maklum katrok+gaptek)iseng ngerubah foto jadi kartun..tanpa pernah baca tutorial gambar ulang layer per layer itu pun warnanya masih monochrom heuheu T-T (belum se expert mas ndop yg pake gradasi warna)..sampai pas saya upload hasil pertama itu di blog, seorang kawan blogger komen tentang vector...la dalah...apa itu vektor (benar2 buta) akhirnya googling dan nemu karya2 nya mas ndop..baru ngeh  apa itu vector...langsung terpana &amp; semangat belajar dan belajar lagi*langsung sungkem* walaupun sampai saya komen ini, masih suka bingung ngasih warna muka...pencahayaannya...nyahahaha..

pas nemu tutorial2nya mas ndop itulah akhirnya untuk pertama kalinya setelah 24 tahun saya hidup, baru  pegang corel draw*walaupun dowload trialnya huhuhu*...kalau ga keberatan, saya minta master corel draw dong mas *emak2 irit*... putus asa nge-crack ga bisa-bisa.
maturnuwun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heemmm kalau menurut saya sih mas ndop dpt feel nya karen emang punya basicnya yaitu kemampuan gambar/lukis mas&#8230;hehee&#8230;saya baru beberapa bulan ini baru kenalan sama photoshop(maklum katrok+gaptek)iseng ngerubah foto jadi kartun..tanpa pernah baca tutorial gambar ulang layer per layer itu pun warnanya masih monochrom heuheu T-T (belum se expert mas ndop yg pake gradasi warna)..sampai pas saya upload hasil pertama itu di blog, seorang kawan blogger komen tentang vector&#8230;la dalah&#8230;apa itu vektor (benar2 buta) akhirnya googling dan nemu karya2 nya mas ndop..baru ngeh  apa itu vector&#8230;langsung terpana &amp; semangat belajar dan belajar lagi*langsung sungkem* walaupun sampai saya komen ini, masih suka bingung ngasih warna muka&#8230;pencahayaannya&#8230;nyahahaha..</p>
<p>pas nemu tutorial2nya mas ndop itulah akhirnya untuk pertama kalinya setelah 24 tahun saya hidup, baru  pegang corel draw*walaupun dowload trialnya huhuhu*&#8230;kalau ga keberatan, saya minta master corel draw dong mas *emak2 irit*&#8230; putus asa nge-crack ga bisa-bisa.<br />
maturnuwun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-10437</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 01:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-10437</guid>
		<description>@r0nz: pokoknya tetep semangat mas, kuncinya seneng dan semangat... kalau sudah begitu, dirimu tidak bisa dihentikan dan akan terus maju... :sip:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@r0nz: pokoknya tetep semangat mas, kuncinya seneng dan semangat&#8230; kalau sudah begitu, dirimu tidak bisa dihentikan dan akan terus maju&#8230; <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/sip.gif' alt=':sip:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r0nz</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-10430</link>
		<dc:creator>r0nz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-10430</guid>
		<description>walah mantep yo..!
sering&quot; kasi tutor lagi mas ndop
ilmu mu sangat berhaga !!
memang susah membuat photo jadi vector..saya udah coba..tapi masi jelek/ancur ga kayak punya mas ndop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walah mantep yo..!<br />
sering&#8221; kasi tutor lagi mas ndop<br />
ilmu mu sangat berhaga !!<br />
memang susah membuat photo jadi vector..saya udah coba..tapi masi jelek/ancur ga kayak punya mas ndop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ma6ma</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9636</link>
		<dc:creator>ma6ma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9636</guid>
		<description>:fastreading: 
selamat buat kantor barunya ya!!!
.-= ma6ma´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://ma6ma.wordpress.com/2010/03/22/obama-ke-indonesia-so-what%E2%80%A6/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OBAMA KE INDONESIA: so what…????&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/fastreading.gif' alt=':fastreading:' class='wp-smiley' /><br />
selamat buat kantor barunya ya!!!<br />
.-= ma6ma´s last blog ..<a href="http://ma6ma.wordpress.com/2010/03/22/obama-ke-indonesia-so-what%E2%80%A6/" rel="nofollow">OBAMA KE INDONESIA: so what…????</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ericova</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9355</link>
		<dc:creator>ericova</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9355</guid>
		<description>pancen bos vektor mangstaaff ! &quot;:D
.-= ericova´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://www.ericova.com/2010/02/touring-baksos-madura.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Touring Baksos Madura&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pancen bos vektor mangstaaff ! &#8220;:D<br />
.-= ericova´s last blog ..<a href="http://www.ericova.com/2010/02/touring-baksos-madura.html" rel="nofollow">Touring Baksos Madura</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haqie</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9334</link>
		<dc:creator>Haqie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9334</guid>
		<description>Cak postingan sombong mode om</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cak postingan sombong mode om</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9331</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9331</guid>
		<description>mas idham yang baik hati dan mestinya ngguanteng juga kayak saya, heheheh.... yang saya bahas di postingan ini bukan design grafis kok bang, tapi Convert Bitmap To Vector Service, alias mengubah gambar bitmap ke vector. Jadi cuma redraw saja, nggak perlu menggali ide segala. Saya setuju sekali dengan sampeyan kok. Heheh... peace..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas idham yang baik hati dan mestinya ngguanteng juga kayak saya, heheheh&#8230;. yang saya bahas di postingan ini bukan design grafis kok bang, tapi Convert Bitmap To Vector Service, alias mengubah gambar bitmap ke vector. Jadi cuma redraw saja, nggak perlu menggali ide segala. Saya setuju sekali dengan sampeyan kok. Heheh&#8230; peace..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: idham</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9330</link>
		<dc:creator>idham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9330</guid>
		<description>Desain grafis bukan hanya penguasaan software komputer dan kemampuan menggambar dengan baik....tapi jauh lebih dalam dari itu....menurut saya pun harga vektor yang di jual di luar negri itupun masih termasuk murah KENAPA??? mungkin karena mereka hanya sekaedar asla corat coret saja tanpa melakukan proses penggalian ide2 komunikasi secara benar *saya juga seorang otodidak seperti mas ndop...tetapi sepertinya pemahan kita tentang disain grafis saling bersebrangan neehh boten nopo2 kan mas???? SALAM HORMAT -idham- :ampun:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desain grafis bukan hanya penguasaan software komputer dan kemampuan menggambar dengan baik&#8230;.tapi jauh lebih dalam dari itu&#8230;.menurut saya pun harga vektor yang di jual di luar negri itupun masih termasuk murah KENAPA??? mungkin karena mereka hanya sekaedar asla corat coret saja tanpa melakukan proses penggalian ide2 komunikasi secara benar *saya juga seorang otodidak seperti mas ndop&#8230;tetapi sepertinya pemahan kita tentang disain grafis saling bersebrangan neehh boten nopo2 kan mas???? SALAM HORMAT -idham- <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/ampun.gif' alt=':ampun:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/#comment-9317</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9317</guid>
		<description>@hersu: haha... turu sik no..

@Galuh: heheh, iya mas, mektor memang begitu..

Kalau nggak corel, ya illustrator mas, itu software vector, atau bisa inksacpe atau freehand, dll.

wow, saya sudah sering bikin yang begituan mas... outline vector... sering mas... tutorialnya sama.. cuman kalau outline vector lebih main ke sense of art...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hersu: haha&#8230; turu sik no..</p>
<p>@Galuh: heheh, iya mas, mektor memang begitu..</p>
<p>Kalau nggak corel, ya illustrator mas, itu software vector, atau bisa inksacpe atau freehand, dll.</p>
<p>wow, saya sudah sering bikin yang begituan mas&#8230; outline vector&#8230; sering mas&#8230; tutorialnya sama.. cuman kalau outline vector lebih main ke sense of art&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

