<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Convert Bitmap To Vector Service</title>
	<atom:link href="http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/</link>
	<description>Jasa gambar vector, edit foto jadi kartun, cerita-cerita konyol dan bodoh, pesan gambar vector,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-4/#comment-10437</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 01:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-10437</guid>
		<description>@r0nz: pokoknya tetep semangat mas, kuncinya seneng dan semangat... kalau sudah begitu, dirimu tidak bisa dihentikan dan akan terus maju... :sip:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@r0nz: pokoknya tetep semangat mas, kuncinya seneng dan semangat&#8230; kalau sudah begitu, dirimu tidak bisa dihentikan dan akan terus maju&#8230; <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/sip.gif' alt=':sip:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r0nz</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-10430</link>
		<dc:creator>r0nz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-10430</guid>
		<description>walah mantep yo..!
sering&quot; kasi tutor lagi mas ndop
ilmu mu sangat berhaga !!
memang susah membuat photo jadi vector..saya udah coba..tapi masi jelek/ancur ga kayak punya mas ndop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>walah mantep yo..!<br />
sering&#8221; kasi tutor lagi mas ndop<br />
ilmu mu sangat berhaga !!<br />
memang susah membuat photo jadi vector..saya udah coba..tapi masi jelek/ancur ga kayak punya mas ndop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ma6ma</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9636</link>
		<dc:creator>ma6ma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9636</guid>
		<description>:fastreading: 
selamat buat kantor barunya ya!!!
.-= ma6ma´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://ma6ma.wordpress.com/2010/03/22/obama-ke-indonesia-so-what%E2%80%A6/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OBAMA KE INDONESIA: so what…????&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/fastreading.gif' alt=':fastreading:' class='wp-smiley' /><br />
selamat buat kantor barunya ya!!!<br />
.-= ma6ma´s last blog ..<a href="http://ma6ma.wordpress.com/2010/03/22/obama-ke-indonesia-so-what%E2%80%A6/" rel="nofollow">OBAMA KE INDONESIA: so what…????</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ericova</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9355</link>
		<dc:creator>ericova</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9355</guid>
		<description>pancen bos vektor mangstaaff ! &quot;:D
.-= ericova´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://www.ericova.com/2010/02/touring-baksos-madura.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Touring Baksos Madura&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pancen bos vektor mangstaaff ! &#8220;:D<br />
.-= ericova´s last blog ..<a href="http://www.ericova.com/2010/02/touring-baksos-madura.html" rel="nofollow">Touring Baksos Madura</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haqie</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9334</link>
		<dc:creator>Haqie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9334</guid>
		<description>Cak postingan sombong mode om</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cak postingan sombong mode om</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9331</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9331</guid>
		<description>mas idham yang baik hati dan mestinya ngguanteng juga kayak saya, heheheh.... yang saya bahas di postingan ini bukan design grafis kok bang, tapi Convert Bitmap To Vector Service, alias mengubah gambar bitmap ke vector. Jadi cuma redraw saja, nggak perlu menggali ide segala. Saya setuju sekali dengan sampeyan kok. Heheh... peace..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas idham yang baik hati dan mestinya ngguanteng juga kayak saya, heheheh&#8230;. yang saya bahas di postingan ini bukan design grafis kok bang, tapi Convert Bitmap To Vector Service, alias mengubah gambar bitmap ke vector. Jadi cuma redraw saja, nggak perlu menggali ide segala. Saya setuju sekali dengan sampeyan kok. Heheh&#8230; peace..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: idham</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9330</link>
		<dc:creator>idham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9330</guid>
		<description>Desain grafis bukan hanya penguasaan software komputer dan kemampuan menggambar dengan baik....tapi jauh lebih dalam dari itu....menurut saya pun harga vektor yang di jual di luar negri itupun masih termasuk murah KENAPA??? mungkin karena mereka hanya sekaedar asla corat coret saja tanpa melakukan proses penggalian ide2 komunikasi secara benar *saya juga seorang otodidak seperti mas ndop...tetapi sepertinya pemahan kita tentang disain grafis saling bersebrangan neehh boten nopo2 kan mas???? SALAM HORMAT -idham- :ampun:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desain grafis bukan hanya penguasaan software komputer dan kemampuan menggambar dengan baik&#8230;.tapi jauh lebih dalam dari itu&#8230;.menurut saya pun harga vektor yang di jual di luar negri itupun masih termasuk murah KENAPA??? mungkin karena mereka hanya sekaedar asla corat coret saja tanpa melakukan proses penggalian ide2 komunikasi secara benar *saya juga seorang otodidak seperti mas ndop&#8230;tetapi sepertinya pemahan kita tentang disain grafis saling bersebrangan neehh boten nopo2 kan mas???? SALAM HORMAT -idham- <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/ampun.gif' alt=':ampun:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9317</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9317</guid>
		<description>@hersu: haha... turu sik no..

@Galuh: heheh, iya mas, mektor memang begitu..

Kalau nggak corel, ya illustrator mas, itu software vector, atau bisa inksacpe atau freehand, dll.

wow, saya sudah sering bikin yang begituan mas... outline vector... sering mas... tutorialnya sama.. cuman kalau outline vector lebih main ke sense of art...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hersu: haha&#8230; turu sik no..</p>
<p>@Galuh: heheh, iya mas, mektor memang begitu..</p>
<p>Kalau nggak corel, ya illustrator mas, itu software vector, atau bisa inksacpe atau freehand, dll.</p>
<p>wow, saya sudah sering bikin yang begituan mas&#8230; outline vector&#8230; sering mas&#8230; tutorialnya sama.. cuman kalau outline vector lebih main ke sense of art&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Galuh</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9314</link>
		<dc:creator>Galuh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9314</guid>
		<description>Wah, ternyata begini toh nge-vektor,hehehe..dari dulu pengen ngevektor foto, tapi ya kayak temen mas Ndop itu, mikirnya pake photoshop bisa, ternyata harus pake corel. Kalo buat outlining foto (kayak gambar yang ada di blitzmegaplex gitu) gimana ya caranya, kayak kartun tapi outlining black and white aja gitu. Kalo mas Ndop tidak keberatan tolong buatin tutorialnya outlining foto, makasih lho.

Thanks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, ternyata begini toh nge-vektor,hehehe..dari dulu pengen ngevektor foto, tapi ya kayak temen mas Ndop itu, mikirnya pake photoshop bisa, ternyata harus pake corel. Kalo buat outlining foto (kayak gambar yang ada di blitzmegaplex gitu) gimana ya caranya, kayak kartun tapi outlining black and white aja gitu. Kalo mas Ndop tidak keberatan tolong buatin tutorialnya outlining foto, makasih lho.</p>
<p>Thanks :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hersu</title>
		<link>http://dzofar.com/2010/02/08/convert-bitmap-to-vector-service/comment-page-3/#comment-9302</link>
		<dc:creator>hersu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1311#comment-9302</guid>
		<description>mampir mbengi-mbengi...wis ngantuk dadi males nulis aneh3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mampir mbengi-mbengi&#8230;wis ngantuk dadi males nulis aneh3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

