<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial Corel Draw: Cara Meresize (Gambar Vector)</title>
	<atom:link href="http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/</link>
	<description>Jasa gambar vector, edit foto jadi kartun, cerita-cerita konyol dan bodoh, pesan gambar vector,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: obat herbal diabetes tipe 2</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-16751</link>
		<dc:creator>obat herbal diabetes tipe 2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-16751</guid>
		<description>keren abissssssss,,mantap gan,,akan di terapkan di saya,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren abissssssss,,mantap gan,,akan di terapkan di saya,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-14932</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-14932</guid>
		<description>buka ini aja mas, komplit: superndop.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buka ini aja mas, komplit: superndop.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luluk</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-14880</link>
		<dc:creator>luluk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-14880</guid>
		<description>maz bsa gk aq catting lang blajar corel d fb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maz bsa gk aq catting lang blajar corel d fb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-12537</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-12537</guid>
		<description>amiiin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amiiin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rachid</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-12462</link>
		<dc:creator>rachid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 04:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-12462</guid>
		<description>mas hebat kreatif banget. semoga berkah atas ilmunya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas hebat kreatif banget. semoga berkah atas ilmunya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pakdezaki</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-12371</link>
		<dc:creator>pakdezaki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-12371</guid>
		<description>:lol: 
Mantaff-mantaffh..

Udah lama nggak berkunjung ke sini, karya Mas Ndof makin paten aje..
Salam Vector !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /><br />
Mantaff-mantaffh..</p>
<p>Udah lama nggak berkunjung ke sini, karya Mas Ndof makin paten aje..<br />
Salam Vector !!<br />
<span class="cluv">pakdezakiÂ´s last [type] ..<a class="2df068914d 12371" rel="nofollow" href="http://pakdezaki.com/2011/01/27/what-is-an-illustration/">What is an Illustration </a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andryan</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-12288</link>
		<dc:creator>Andryan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-12288</guid>
		<description>Wah mantap nih ilmu vektor nya... Izin nyimak yaaa...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah mantap nih ilmu vektor nya&#8230; Izin nyimak yaaa&#8230;!<br />
<span class="cluv">AndryanÂ´s last [type] ..<a class="989884be33 12288" rel="nofollow" href="http://bagusandryan.com/kompetisi-web-kompas-muda-aqua/">Kompetisi WEB Kompas MuDA &#038; AQUA</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cara Membuat Facebook</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-11148</link>
		<dc:creator>Cara Membuat Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-11148</guid>
		<description>ternyata lumayan susah juga ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ternyata lumayan susah juga ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putu</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-10631</link>
		<dc:creator>putu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-10631</guid>
		<description>bagus. .maut mas. . :glundung:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus. .maut mas. . <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/glundung.gif' alt=':glundung:' class='wp-smiley' /> <span class="cluv">putuÂ´s last [type] ..<a class="4f1319d2d7 10631" rel="nofollow" href="http://putuwardhani.info/mempererat-kebersamaan-dan-kekompakan.html">“KEBERSAMAAN DAN KEKOMPAKAN”</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fajar</title>
		<link>http://dzofar.com/2009/06/24/tutorial-corel-draw-cara-meresize-gambar-vector/#comment-10582</link>
		<dc:creator>Fajar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dzofar.com/?p=1014#comment-10582</guid>
		<description>:malaikat:  :malaikat: mas ndop, tutorial itu ake PS bsa g?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/malaikat.gif' alt=':malaikat:' class='wp-smiley' />  <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/malaikat.gif' alt=':malaikat:' class='wp-smiley' /> mas ndop, tutorial itu ake PS bsa g?<br />
<span class="cluv">FajarÂ´s last [type] ..<a class="78a3c38179 10582" rel="nofollow" href="http://fajarindra.info/kutukan-jabulani.html">Kutukan  JABULANI  World Cup 2010 South Africa</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

