<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mereka yang Menghargai Karyaku</title>
	<atom:link href="http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/</link>
	<description>Jasa gambar vector, edit foto jadi kartun, cerita-cerita konyol dan bodoh, pesan gambar vector,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-9756</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-9756</guid>
		<description>@mbak&#039;e: matur nuwun mbak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mbak&#8217;e: matur nuwun mbak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbak'e</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-9754</link>
		<dc:creator>mbak'e</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-9754</guid>
		<description>:sip: trs kembangin ya Mas, sukses bwt bisnis sampeyan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/sip.gif' alt=':sip:' class='wp-smiley' /> trs kembangin ya Mas, sukses bwt bisnis sampeyan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-9493</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-9493</guid>
		<description>wah dengan senang hati mbak, coba kalau setelah bikin gambar vector, kirim aja hasilnya ke email ndop@dzofar.com, nanti saya kasih saran kritik de, wong saya juga masih belajar kok...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah dengan senang hati mbak, coba kalau setelah bikin gambar vector, kirim aja hasilnya ke email <a href="mailto:ndop@dzofar.com">ndop@dzofar.com</a>, nanti saya kasih saran kritik de, wong saya juga masih belajar kok&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbak'e</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-9490</link>
		<dc:creator>mbak'e</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-9490</guid>
		<description>:tepuk: wah skali sya baca blog ny sampeyan, rasany sya jadi pgn ngemat2ke trs karya2 ne sampeyan. Jadi makin termotivasi bwt trs belajar vector.. klo misal sya tany2 minta saran dan kritik hasil karya vector sya gmn Mas? maturnuwun sakderenge..  :ampun:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/tepuk.gif' alt=':tepuk:' class='wp-smiley' /> wah skali sya baca blog ny sampeyan, rasany sya jadi pgn ngemat2ke trs karya2 ne sampeyan. Jadi makin termotivasi bwt trs belajar vector.. klo misal sya tany2 minta saran dan kritik hasil karya vector sya gmn Mas? maturnuwun sakderenge..  <img src='http://dzofar.com/wp-includes/images/smilies/ampun.gif' alt=':ampun:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-7167</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-7167</guid>
		<description>@noejoker: mmm... ya pokoknya jangan limabelas ribuan. Tiga puluh lima atau kalau mau percaya diri ya lima puluh ribu gitu. Pokoknya sepadan dengan lama mengerjakannya dan pengorbanannya, ditambah komentar-komentar positif dari para komentator... hohoho.. kalau pada komentar gambar vectornya bagus, sampaian bisa lebih percaya diri menaikkan harga... hohoho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@noejoker: mmm&#8230; ya pokoknya jangan limabelas ribuan. Tiga puluh lima atau kalau mau percaya diri ya lima puluh ribu gitu. Pokoknya sepadan dengan lama mengerjakannya dan pengorbanannya, ditambah komentar-komentar positif dari para komentator&#8230; hohoho.. kalau pada komentar gambar vectornya bagus, sampaian bisa lebih percaya diri menaikkan harga&#8230; hohoho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noejoker</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-7165</link>
		<dc:creator>noejoker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-7165</guid>
		<description>matur suwon pa&#039;lik ndop atas komentnya..saya kasih harga segitu wong saya masih belajar to pa&#039;lik..saya mau nanya nih sedikit curhat hehehe dengan hasil vektor aku, pantas aku naikkan harga pa&#039;lik? mohon bantuannya supaya aku bisa terus belajar..
matur suwon pa&#039;lik..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matur suwon pa&#8217;lik ndop atas komentnya..saya kasih harga segitu wong saya masih belajar to pa&#8217;lik..saya mau nanya nih sedikit curhat hehehe dengan hasil vektor aku, pantas aku naikkan harga pa&#8217;lik? mohon bantuannya supaya aku bisa terus belajar..<br />
matur suwon pa&#8217;lik..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noejoker</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-7135</link>
		<dc:creator>noejoker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-7135</guid>
		<description>manthab bozz....aku juga lagi belajar bikin vector bozz..minta masukkan dan kritikannya..
di http://noejokershop.blogger.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manthab bozz&#8230;.aku juga lagi belajar bikin vector bozz..minta masukkan dan kritikannya..<br />
di <a href="http://noejokershop.blogger.com" rel="nofollow">http://noejokershop.blogger.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndöp™</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-4846</link>
		<dc:creator>ndöp™</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-4846</guid>
		<description>@ridhoyp: wuih, nggak dibaca ya? itu pakek corel draw...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ridhoyp: wuih, nggak dibaca ya? itu pakek corel draw&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ridhoyp</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-4829</link>
		<dc:creator>ridhoyp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-4829</guid>
		<description>wuah mantab mantabh yah,..percis banget kaya gambar asli nya.. hehehhe.. pake illustrator trace yah? atau? btw.. mau dungs.. :)

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;&lt;em&gt;posting terakhirnya &lt;strong&gt;ridhoyp &lt;/strong&gt;adalah: &lt;a href=&quot;http://ridhoyp.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=219:bencana-situ-gintung&amp;catid=53:artikel-seo&amp;Itemid=137&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bencana Situ Gintung&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wuah mantab mantabh yah,..percis banget kaya gambar asli nya.. hehehhe.. pake illustrator trace yah? atau? btw.. mau dungs.. :)</p>
<p><abbr><em></em><em>posting terakhirnya <strong>ridhoyp </strong>adalah: <a href="http://ridhoyp.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=219:bencana-situ-gintung&amp;catid=53:artikel-seo&amp;Itemid=137" rel="nofollow">Bencana Situ Gintung</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sejarah gambar vectornya ndop &#124; a Muhammad Ali Mudzofar's Blog</title>
		<link>http://dzofar.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/comment-page-2/#comment-4797</link>
		<dc:creator>Sejarah gambar vectornya ndop &#124; a Muhammad Ali Mudzofar's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ndopyangkonyol.wordpress.com/2008/02/11/mereka-yang-menghargai-karyaku/#comment-4797</guid>
		<description>[...] vektoran saya jaman dahuluh, masih sekedar tracing-tracing hal-hal yang kelihaan saja&#8230; jadi hasilnya amsih putih bersih. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vektoran saya jaman dahuluh, masih sekedar tracing-tracing hal-hal yang kelihaan saja&#8230; jadi hasilnya amsih putih bersih. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
